Q355D矩形管标准尺寸表
人气:0 日期:2025/3/1 15:51:33
以下是一份Q355D矩形管的标准尺寸表:
宽度(mm) | 高度(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
10 | 10 | 0.4-8.0 |
12 | 12 | 0.4-8.0 |
15 | 15 | 0.4-8.0 |
15.8 | 15.8 | 0.4-8.0 |
19 | 19 | 0.4-8.0 |
20 | 20 | 0.4-8.0 |
22 | 22 | 0.4-8.0 |
25 | 25 | 0.4-8.0 |
30 | 30 | 0.4-8.0 |
31.8 | 31.8 | 0.4-8.0 |
35 | 35 | 0.4-8.0 |
38 | 38 | 0.4-8.0 |
40 | 40 | 0.4-8.0 |
50 | 50 | 0.4-8.0 |
60 | 60 | 0.4-8.0 |
70 | 70 | 0.4-8.0 |
76 | 76 | 0.4-8.0 |
80 | 80 | 0.4-8.0 |
90 | 90 | 0.4-8.0 |
100 | 100 | 0.4-8.0 |
120 | 120 | 0.4-8.0 |
125 | 125 | 0.4-8.0 |
150 | 150 | 0.4-8.0 |
160 | 80 | 4-10 |
160 | 115 | 10 |
160 | 160 | 10 |
200 | 150 | 12 |
200 | 200 | 14 |
250 | 180 | 1 |
250 | 250 | 9.5 |
300 | 300 | 13.5 |
350 | 350 | 8 |
400 | 250 | 6 |
400 | 300 | 10 |
请注意:
尺寸范围:Q355D矩形管的尺寸范围广泛,从较小的10mm×10mm到较大的400mm×300mm不等,壁厚从0.4mm到50mm不等,以满足不同工程的需求。
定制服务:除了上述标准尺寸外,许多供应商还提供定制服务,可以根据客户的具体需求生产特定规格的Q355D矩形管。
选择建议:在选择Q355D矩形管时,应根据具体的使用场景、承载要求和预算等因素综合考虑,选择合适的规格和壁厚。
供应商咨询:由于不同供应商的产品规格和价格可能有所不同,建议在采购前咨询多家供应商,获取详细的产品信息和报价。

公司销售电话
固一话:0510-88888016
固二话:0510-88888017
销售传真:0510-83079997
仓库地址:无锡市惠山区(钱桥镇)惠澄大道77号(西漳工业园)2号仓库