Q355D矩形管零切
人气:0 日期:2025/12/13 16:53:42
Q355D矩形管零切以“精度控制+低温韧性保护”为核心,优先选带锯/激光/等离子切割,配合预热与后处理,保障切口质量与力学性能,以下是完整量化工艺与标准。

一、主流切割方式与参数(适配不同规格)
| 切割方式 | 适用规格(壁厚 t) | 关键参数 | 切口精度 | 低温韧性影响 |
|---|---|---|---|---|
| 带锯切割 | t≤12mm,常规零切 | 线速度 20–30m/min,齿距 3–6mm,进给量 0.05–0.15mm / 齿 | 长度 ±1.0mm,垂直度≤0.3mm/m | 无热影响,适合批量定尺 |
| 激光切割 | t≤8mm,高精度需求 | 功率 1000–3000W,切割速度 1–5m/min,辅助气体(氮气) | 切口粗糙度 Ra≤12.5μm,垂直度≤0.1mm/m | 热影响区≤0.2mm,韧性基本无损失 |
| 等离子切割 | t=8–20mm,厚壁需求 | 电流 100–200A,切割速度 0.5–2m/min,气体压力 0.6–0.8MPa | 垂直度≤0.5mm/m,挂渣量≤0.1mm | 热影响区 0.5–1.0mm,需后处理消除淬硬层 |
| 火焰切割 | t≥20mm,大截面 | 预热温度 80–120℃,切割氧压 0.8–1.2MPa,速度 0.2–0.5m/min | 垂直度≤1.0mm/m | 热影响区 1–3mm,需低温回火消除应力 |
二、零切核心工艺要点(保障Q355D低温韧性)
1. 切割前准备
定尺精度:按需求标注长度,公差控制±1.0mm(≤3m),对角线偏差≤1.5mm/m。
表面清理:去除切口区域油污、锈迹、氧化皮,避免切割缺陷与杂质混入。
预热要求:t≥12mm时,预热至80–150℃(比Q355B高20–30℃),减少冷却速度,防止淬硬开裂。
2. 切割过程控制
带锯:采用双金属带锯条,每批次切割前检查齿刃锋利度,避免崩齿导致切口毛刺超标。
激光/等离子:切割轨迹避开矩管角部应力集中区,角部切割速度降低10–20%,防止热裂纹。
火焰:分段切割,每段长度≤1m,避免局部过热导致变形。
三、零切质量标准与常见缺陷对策
| 质量指标 | 执行标准 | 合格要求 | 缺陷类型 | 成因与对策 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸精度 | GB/T 6728-2017 | 长度 ±1.0mm,壁厚公差 ±5%,方正度≤0.3mm/m | 尺寸超差 | 调整切割定位基准,定期校准设备导轨精度 |
| 切口质量 | GB/T 3094-2012 | 无裂纹、折叠、挂渣,毛刺高度≤0.2mm | 毛刺 / 挂渣 | 提高切割速度或调整气体压力,切割后用砂带打磨 |
| 力学性能 | GB/T 1591-2018 | 屈服≥355MPa,-20℃冲击功≥34J | 韧性下降 | 控制热输入,切割后增加低温回火工序,细化晶粒 |
| 变形控制 | 行业通用 | 直线度≤1.0mm/m | 切割变形 | 采用对称切割方式,厚壁件切割后立即矫直 |
公司销售电话
固一话:0510-88888016
固二话:0510-88888017
销售传真:0510-83079997
仓库地址:无锡市惠山区(钱桥镇)惠澄大道77号(西漳工业园)2号仓库
全国服务热线:0510-88888016




