Q355D矩管规格型号表
人气:0 日期:2025/3/19 11:37:05
以下是Q355D矩管的规格型号表,该表根据常见的规格进行了整理:
规格型号 | 外形尺寸(长×宽×高/壁厚) |
---|---|
20×40×2.5 | 20mm×40mm×2.5mm |
25×50×2.5 | 25mm×50mm×2.5mm |
40×60×2.5 | 40mm×60mm×2.5mm |
50×70×2.5 | 50mm×70mm×2.5mm |
60×80×2.5 | 60mm×80mm×2.5mm |
60×100×2.5 | 60mm×100mm×2.5mm |
50×100×2.5 | 50mm×100mm×2.5mm |
120×60×2.5 | 120mm×60mm×2.5mm |
120×80×2.5 | 120mm×80mm×2.5mm |
150×100×3.5 | 150mm×100mm×3.5mm |
140×80×3.5 | 140mm×80mm×3.5mm |
200×100×3.5 | 200mm×100mm×3.5mm |
200×150×3.5 | 200mm×150mm×3.5mm |
250×150×4.5 | 250mm×150mm×4.5mm |
200×300×4.5 | 200mm×300mm×4.5mm |
200×400×4.5 | 200mm×400mm×4.5mm |
300×400×4.5 | 300mm×400mm×4.5mm |
300×500×4.5 | 300mm×500mm×4.5mm |
150×100×5 | 150mm×100mm×5mm |
150×100×6 | 150mm×100mm×6mm |
150×100×8 | 150mm×100mm×8mm |
160×80×4 | 160mm×80mm×4mm |
160×80×5 | 160mm×80mm×5mm |
60×90×5 | 60mm×90mm×5mm |
1220×180×6 | 1220mm×180mm×6mm |
请注意,上述规格型号仅为Q355D矩管的部分常见规格,实际生产中可能还有其他尺寸可供选择。此外,矩管的壁厚、长度等参数也可以根据客户的具体需求进行定制。在选购时,建议与供应商详细沟通,以确保所选规格型号符合实际需求。

公司销售电话
固一话:0510-88888016
固二话:0510-88888017
销售传真:0510-83079997
仓库地址:无锡市惠山区(钱桥镇)惠澄大道77号(西漳工业园)2号仓库