Q355D矩管价目表
人气:0 日期:2025/3/1 15:46:43
以下是Q355D矩管的价目表,由于价格会受到市场供需、规格尺寸、购买数量、地区差异以及供应商定价策略等多种因素的影响,以下价格仅供参考:
日期 | 规格(宽度×高度×壁厚) | 价格(元/吨) | 供应商/地区 |
---|---|---|---|
2025年03月01日 | 多种规格可选 | 3576.33(普钢)<br>9487.73(特钢) | 市场行情(数据来自专业网站) |
- | 30×30×2.5 | 3910(含税) | 天津友发,上海市场 |
- | 50×50×3.5 | 3800(含税) | 天津友发,上海市场 |
- | 50×50×3.75 | 4380(含税) | 天津友发,上海市场 |
- | 150×150×5.75 | 4390(含税) | 邯郸正大,上海市场 |
- | 30×30×2.5 | 3890(含税) | 天津友发,杭州市场 |
- | 50×50×3.5 | 3830(含税) | 天津友发,杭州市场 |
- | 60×80×2.5 | 3810(含税) | 天津友发,杭州市场 |
- | 100×100×3.5 | 3870(含税) | 天津友发,杭州市场 |
- | 30×50×2.5 | 4620(含税) | 天津友发,杭州市场 |
- | 50×50×3.75 | 4390(含税) | 邯郸正大,杭州市场 |
- | 60×60×3.75 | 4360(含税) | 邯郸正大,杭州市场 |
- | 100×150×3.5 | 4380(含税) | 天津友发,杭州市场 |
- | 168×12 | 4750(含税) | 山东聊城某公司 |
- | 273×14 | 4750(含税) | 山东聊城某公司 |
- | 140×16 | 4750(含税) | 山东聊城某公司 |
- | 133×10 | 4750(含税) | 山东聊城某公司 |
- | 108×8 | 4750(含税) | 山东聊城某公司 |
- | 多种规格可选 | 4100-6160 | 山东聊城、天津、江苏徐州等地 |
请注意:
价格变动:由于钢材市场价格的波动性,上述价格仅供参考,实际交易价格可能因市场供需变化、规格尺寸、购买数量、地区差异以及供应商定价策略等多种因素而有所不同。
规格尺寸:Q355D矩管的规格尺寸多样,上述价格表仅列出部分常见规格。如需其他规格,请与供应商联系以获取准确报价。
供应商选择:在采购Q355D矩管时,建议选择正规、有信誉的供应商,以确保产品质量和售后服务。
市场行情:建议定期关注钢材市场的行情动态,以获取最新的价格信息和市场动态,有助于做出更明智的采购决策。

公司销售电话
固一话:0510-88888016
固二话:0510-88888017
销售传真:0510-83079997
仓库地址:无锡市惠山区(钱桥镇)惠澄大道77号(西漳工业园)2号仓库